155MM 듀얼 액스 전기 광학 팟 TV / IR / 레이저 범위 탐지 센서와 함께 감시 및 물체 탐지

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x소재 | 금속 | 크기 | 직경 155mm |
---|---|---|---|
렌 1 | TV : 1920*1080 F:4.3-129mm | 렌 2 | 적외선: 640*512 F1:35mm |
렌 3 | 레이저: 범위 120-5000m | 비디오 인터페이스 | 1Gbps、SDI |
비디오 프로토콜 | TS、RTSP、RTMP、UDP 등 | 무게 | ≤ 2.5kg |
강조하다 | 듀얼 축 전기 광학 팟,155mm 에어 포드,155mm 전기 광학 팟 |
감시 및 검출을 위한 TV / IR / 레이저 범위 탐지기의 센서와 함께 두 개의 축의 정보
이 EO Pod는 2축, 2프레임 자이로 안정화 3센서 시스템으로 컴팩트하고 가볍고 산업용으로 통합된 디자인입니다.30x 연속 광학 확대 가시광선 카메라와 장파 냉각되지 않은 적외선 이미지 조립 장치가 있습니다.이 시스템은 내장된 항 지연 모듈, 인공지능 객체 인식 및 멀티 객체 추적 기능을 포함합니다. 이 모델은 주로 영상 촬영과 같은 감시 응용 프로그램에 사용됩니다.탐지, 추적 및 지상 대상 인식. 그것은 라인 검사, 사고 조사, 비상 대응, 법 집행 증거 수집,테러와 폭동 방지 활동.
UAV 시스템에 대한 전기 광학 POD의 2 축 3 센서의 기술적 매개 변수
세르보 | TV | ||
노선 범위 N×360° | 밴드 | 00.4μm~0.9μm | |
기울기 범위 -120°~40° | 해상도 비율 | 1920×1080 | |
일관성정확성 ≤100urad ((2°/1Hz,1°/2Hz 주파수 변동) | 초점 길거리 | F=4.3~129mm | |
각 측정 정확도 ≤1mrad | 관점 | 630.7° ∼ 2.3° | |
각속 ≥60°/s | 광학 줌 | 30X | |
각속도 ≥150°/s2 | 탐지 범위 | 인간 6km, 차량 15km | |
단일 객체 추적 | 인식 거리 | 인간 2km, 차량 8km | |
목표 유형 일반 목표 | IR | ||
추적 속도 ≥32픽셀/프레임 | 밴드 | 8μm~12μm | |
업데이트 프레임 속도 ≥50FPS | 해상도 비율 | 640×512 | |
다중 객체 추적ng | 픽셀 | 12μm | |
물체 유형 사람, 차량, 선박, 비행기 | 초점 길거리 | 35mm/F10 | |
회수 ≥90% | 시장각 | 120.4° × 9.9° | |
정확성 ≥80% | 온도 측정 | 지원 | |
최소 목표 크기 32×32 @1080P | 탐지 범위 | 인간 1.2km, 차량 5.0km | |
추적 목표량 ≥20 | 인식 거리 | 인간 0.4km, 차량 1.2km | |
추적 전환율 ≤15% | 레이저 범위 발굴기 | ||
추적 전환 속도 ≥20FPS | 밴드 | 1064nm | |
인터페이스 크기 | 범위 | 120~5000m | |
크기 ≤Φ155mm×205mm | 범위 정확성 | ± 1m | |
무게 ≤2.5kg | 펄스 에너지 | ≥25mJ | |
전원 공급 | 18~32VDC (피크 및 급증 보호 기능을 갖춘) | 조명 코딩 방법 및 패턴 | 정밀한 주파수 코드, 단 한번의 조명 기간이 25초 이상 (코딩을 설정할 수 있다) |
소비 20w (평균) 50w (피크 값) | 비디오 및 저장 | ||
통신 인터페이스 시리즈 포트,1Gbps | 사진 형식 | JPEG | |
비디오 인터페이스 1Gbps,SDI | 비디오 형식 | MP4 | |
환경 온도 | 코딩 형식 | H.264H.265 | |
작동 온도 -40°C~60°C | 비디오 프로토콜 | TS,RTSP,RTMP,UDP 등 | |
저장 온도 -45°C~70°C | 저장 | 128GB | |
충격 20g, 11ms |
추적 시스템에 대한 TV / IR / 레이저 범위를 찾는 센서의 주요 특징
인공지능 대상 인식: 인간, 차량, 선박 및 대상 인식
인공지능 지원 잠금: 자동 사물 인식 및 추적
인공지능 차단 방지 추적: 객체 인식 지원 안정 추적 ● 두 축 안정: 운반자의 각 운동의 포괄적 인 격리 ● 두 센서 사진 및 기록:후 분석을 지원합니다.
전자 이미지 안정화: 서브 픽셀 수준 안정 경험
반 연결 지연: 움직이는 물체, 정확한 잠금
멀티 타겟 인식 및 추적: 객체의 키보드 잠금 및 객체의 음성 잠금 지원
웹 페이지 원격 업그레이드: 원격 지원, 두 번째 수준의 응답
인정 효과