모든 제품
고효율 복합물질 다중 로터 드론 플랫폼 시속 60km 크루즈 속도

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
추진기 사이즈 | 97cm | 최대 이륙 중량 | 15kg |
---|---|---|---|
차축 거리 | 1680 밀리미터 | 순항 속도 | 60KM/H |
최대 비행 시간 | 150 분 | 통풍 저항 수준 | 레벨5 |
강조하다 | 60km/h 드론 멀티 로터,60km/h 멀티 로터 드론,15kg 드론 멀티 로터 |
제품 설명
복합재료 다중 로터 드론 플랫폼 리?? 배터리 다중 로터 드론
고효율의 내연기관 배터리를 전력원으로 사용함으로써 장기간 고효율의 운용 능력을 성공적으로 달성합니다.전체 UAV 몸체는 항공용 섬유 복합 재료를 사용하여 만들어졌습니다., 이는 구조적 강도와 무게 최적화를 보장 할뿐만 아니라 다양한 기상 조건에 대한 비행기의 내구성 및 적응력을 향상시킵니다.
JT-X6 | 복합재료 다중 로터 드론 플랫폼 | |
A | B | |
최대 이륙 무게 | 15kg | 15kg |
휠베이스 | 1680mm | 1680mm |
프로펠러 크기 | 29인치 | 29인치 |
인내심 | 40분 | 40분 |
실용적인 천장 | 2000m | 2000m |
크루즈 속도 | 60km/h | 60km/h |
유해물 | 3kg | 3kg |
바람 저항 수준 | Lv.5 | Lv.5 |
AV 차체 재료 | 탄소섬유 복합재료 | 탄소섬유 복합재료 |
최대 속도 | 30km/h | 30km/h |
최대 비행시간 | 60분 | 150분 |
축 수 | 6 | 6 |
추천된 제품