디아 200MM 두 축 두 금속 프레임 EO 팟 세 센서와 함께 감시 시스템

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x소재 | 금속 | 크기 | 직경 200mm |
---|---|---|---|
렌 1 | TV : 1920*1080 F:4.3-129MM | 렌 2 | 적외선: 640*512 F4.0 40-220mm |
렌 3 | 레이저: 범위 50-8000M | 힘 | 18~32VDC(스파이크 및 서지 보호 기능 포함) |
색상 | 하얀색 | 무게 | ≤ 5.0kg |
강조하다 | 감시 시스템 EO 포드,금속 프레임,3 센서 EO 포드 |
인식 및 추적 시스템을 위한 두 축 두 프레임 EO Pod의 생산 설명
이 모델은 2축, 2프레임 EO 팟으로, 내장된 30x 연속 광학 줌 가시광선 카메라, 중파 냉각 적외선 이미지 조립 장치, 레이저 원격 측정기로 장착되어 있습니다.또한 반 지연 모듈을 포함합니다., AI 객체 인식 및 여러 객체 추적 모듈. 주로 영상 촬영, 탐지, 위치 설정, 추적,그리고 지상 물체의 식별그것은 다양한 작업의 필요를 충족하도록 설계되었습니다. 라인 검사, 사고 조사, 응급 대응, 법 집행 증거 수집,테러와 폭동 방지 활동.
두 개의 축 3 센서 EO POD 감시 기술 매개 변수
세르보 | TV | ||
노선 범위 N×360° | 밴드 | 00.4μm~0.9μm | |
기울기 범위 -120°~40° | 해상도 비율 | 1920×1080 | |
정밀의 일관성 ≤100urad ((2°/1Hz,1°/2Hz 주파수 변동) | 초점 길거리 | F=4.3~129mm | |
각 측정 정확도 ≤1mrad | 관점 | 630.7° ∼ 2.3° | |
각속 ≥60°/s | 광학 줌 | 30X | |
각속도 ≥150°/s2 | 탐지 범위 | 인간 6km, 차량 15km | |
단일 객체 추적 | 인식 거리 | 인간 2km, 차량 8km | |
목표 유형 일반 목표 | IR | ||
추적 속도 ≥32픽셀/프레임 | 밴드 | 3μm5μm | |
업데이트 프레임 속도 ≥50FPS | 냉각 시간 | ≤6분 | |
다중 객체 추적ng | 해상도 비율 | 640×512 | |
물체 유형 사람, 차량, 선박, 비행기 | 픽셀 | 15μm | |
회수 ≥90% | 초점 길거리 | 40~220mm 확대/F40 | |
정확성 ≥80% | 시장각 | 130.75°~2.5° | |
최소 목표 크기 32×32 @1080P | 탐지 범위 | 인간 4.6km, 차량 20.0km | |
추적 목표량 ≥20 | 인식 거리 | 인간 1.1km, 차량 5.0km | |
추적 전환율 ≤15% | 레이저 범위 발굴기 | ||
추적 전환 속도 ≥20FPS | 밴드 | 1064nm | |
인터페이스 크기 | 펄스 에너지 | 40mJ | |
크기 ≤Φ200mm×260mm | 범위 | 300m~8000m | |
무게 ≤5.5kg | 범위 정확성 | ±5m | |
전원 공급 | 18~32VDC (피크 및 급증 보호 기능을 갖춘) | 조명 코딩 방법 및 패턴 | 정밀한 주파수 코드, 단 한번의 조명 기간이 25초 이상 (코딩을 설정할 수 있다) |
소비 20w (평균) 50w (피크 값) | 비디오 및 저장 | ||
통신 인터페이스 시리즈 포트,1Gbps | 사진 형식 | JPEG | |
비디오 인터페이스 1Gbps,SDI | 비디오 형식 | MP4 | |
환경 온도 | 코딩 형식 | H.264H.265 | |
작동 온도 -40°C~60°C | 비디오 프로토콜 | TS,RTSP,RTMP,UDP 등 | |
저장 온도 -45°C~70°C | 저장 | 128GB | |
충격 20g, 11ms |
멀티 센서 엘레트로 광 시스템 / IR 추적 / 레이저 범위 탐지기
인공지능 대상 인식: 인간, 차량, 선박, 목표물 인식
인공지능 지원 잠금: 자동 목표물 인식 및 추적
AI 안티 옥클루션 추적: 객체 인식 지원 안정적 추적 두 축 안정성: 운반자의 각 운동의 포괄적 인 격리
두 센서 사진 촬영 및 기록: 분석 후 지원
전자 이미지 안정화: 서브 픽셀 수준 안정 경험
반 연결 지연: 움직이는 물체, 정확한 잠금
다중 객체 인식 및 추적: 객체의 키보드 잠금 및 객체의 음성 잠금 지원
웹 페이지 원격 업그레이드: 원격 지원, 두 번째 수준의 응답
인정 효과